1. Bulan Juli
a. Tabel Hasil Kegiatan Validasi
No | Indikator | Hasil pemantauan bulan Juli | Hasil pemantauan data sampling validasi | Hasil validasi | Keterangan |
1. | Kelengkapan asesmen awal medis lengkap dalam 24 jam pada pasien di rawat inap | 100% | 85% | 85% | Tidak valid |
2 | Kelengkapan asesmen pre anestesi | 100% | 100% | 100% | valid |
3 | Kelengkapan ringkasan pulang pasien rawat inap dalam waktu 24 jam | 98,5% | 90% | 91,37% | valid |
2. Bulan Agustus
a. Tabel Hasil Kegiatan Validasi
No | Indikator | Hasil pemantauan bulan Agustus | Hasil pemantauan data sampling validasi | Hasil validasi | Keterangan |
1. | Kelengkapan asesmen awal medis lengkap dalam 24 jam pada pasien di rawat inap | 100% | 82,6% | 82,6% | Tidak valid |
2 | Kelengkapan asesmen pre anestesi | 100% | 100% | 100% | valid |
3 | Kelengkapan ringkasan pulang pasien rawat inap dalam waktu 24 jam | 99% | 82,6% | 83,43% | Tidak valid |
3. Bulan September
a. Tabel Hasil Kegiatan Validasi
No | Indikator | Hasil pemantauan bulan September | Hasil pemantauan data sampling validasi | Hasil validasi | Keterangan |
1. | Kelengkapan asesmen awal medis lengkap dalam 24 jam pada pasien di rawat inap | 100% | 91,6% | 91,6% | valid |
2 | Kelengkapan asesmen pre anestesi | 100% | 100% | 100% | valid |
3 | Kelengkapan ringkasan pulang pasien rawat inap dalam waktu 24 jam | 100% | 95,8% | 95,8% | valid |